제품소개
최고의 제품만을 제공하는 품질 제일주의를 추구합니다.
구분 | 높이(mm) | 넓이(mm) | 폭(mm) | 중량(g) | 용량(ℓ) | UN표시사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM형 20L |
375 ± 5 | 295 ± 5 | 232 ± 5 | 1,200 ± 30 | 19.5 ± 0.5 | 3H1 / Y1.9 / 200 / 년 / ROK / KD |
EM형 22L |
420 ± 5 | 292 ± 5 | 232 ± 5 | 1,250 ± 30 | 22 +1.0 | 3H1 / Y1.9 / 200 / 년 / ROK / KD |
구분 | 높이(mm) | 넓이(mm) | 폭(mm) | 중량(g) | 용량(ℓ) | UN표시사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
B형 13L |
282 ± 5 | 270 ± 5 | 270 ± 5 | 800 ± 30 | 13 +2.0, -0 | - |
1,000 ± 30 | 3H1/ X1.9/250/년/ROK/KD | |||||
B형 20L |
377 ± 5 | 270 ± 5 | 270 ± 5 | 1,200 ± 30 | 20 +2.0, -0 | 3H1 / X1.9 / 250 / 년 / ROK / KD |
높이(mm) | 375 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 295 ± 5 |
폭(mm) | 232 ± 5 |
용량(ℓ) | 19.5 ± 0.5 |
중량(g) | 1,200 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / Y1.9 / 200 / |
높이(mm) | 420 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 292 ± 5 |
폭(mm) | 232 ± 5 |
용량(ℓ) | 22 +1.0, -0 |
중량(g) | 1,250 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / Y1.9 / 200 / |
높이(mm) | 420 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 292 ± 5 |
폭(mm) | 232 ± 5 |
용량(ℓ) | 22 +1.0, -0 |
중량(g) | 1,250 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / Y1.9 / 200 / |
높이(mm) | 420 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 292 ± 5 |
폭(mm) | 232 ± 5 |
용량(ℓ) | 22 +1.0, -0 |
중량(g) | 1,250 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / Y1.9 / 200 / |
※ 상기 Spec은 제품의 품질개선을 위하여 변경될 수 있음