Product Info
We put quality first, providing only the best products.
구분 | 높이(mm) | 직경(mm) | 중량(kg) | 용량(ℓ) | UN표시사항 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 920 ± 5 | 585 ± 5 | 10.0 ± 0.2 | 215 ± 5.0 | 1H1 / X1.5 / 250 / 년 / ROK / KOMDI |
B2 | 920 ± 5 | 585 ± 5 | 9.0 ± 0.2 | 215 ± 5.0 | 1H1 / Y1.8 / 200 / 년 / ROK / KOMDI |
B3 | 920 ± 5 | 585 ± 5 | 10.0 ± 0.2 | 215 ± 5.0 | 1H1 / X1.5 / 250 / 년 / ROK / KOMDI |
CD2 | 920 ± 5 | 585 ± 5 | 9.0 ± 0.2 | 215 ± 5.0 | 1H1 / X1.5 / 250 / 년 / ROK / KOMDI |
CS4 | 920 ± 5 | 585 ± 5 | 8.5 ± 0.2 | 215 ± 5.0 | 1H1 / Y1.8 / 200 / 년 / ROK / KOMDI |
구분 | 높이(mm) | 직경(mm) | 중량(kg) | 용량(ℓ) | UN표시사항 |
---|---|---|---|---|---|
30L | 500 ± 5 | 315 ± 3 | 2,640 ± 40 | 30 ± 1.0 | 1H2 / X45 / S / 년 / ROK / KD |
120L | 805 ± 5 | 503 ± 5 | 6,100 ± 200 | 120 ± 2.0 | 1H2 / X180 / S / 년 / ROK / KOMDI |
150L | 967 ± 5 | 506 ± 5 | 7,450 ± 200 | 157 ± 2.0 | 1H2 / X240 / S / 년 / ROK / KOMDI |
200L | 980 ± 5 | 585 ± 5 | 9,950 ± 200 | 215 ± 2.0 | 1H2 / X250 / S / 년 / ROK / KOMDI |
220L | 995 ± 5 | 585 ± 5 | 9,950 ± 200 | 220 ± 2.0 | 1H2 / X260 / S / 년 / ROK / KOMDI |
상•하단부에 'L' 형상의 RING을 형성한 특수 구조로 (독일 MAUSER 특허)충격시에도 우수한 강도를 유지할 수 있습니다. (밀폐용) 재질이 고분자량 고밀도 폴리에틸렌(HMW-HDPE)이므로 충격 및 압축강도와 복원력이 우수하며, 독일 MAUSER사의 최첨단 자동화 생산 시스템으로 품질이 안정적으로 관리됩니다.
PLASTIC DRUM은 내구성이 우수하여 장기간 회전사용이 가능하므로 포장비가 현저히 절감됩니다.
가볍고 튼튼하며 깨끗하기 때문에 의약품, 식품 등 포장, 보관에 적합합니다. 이음매가 없는 내부는 오염 염려가 없어 세척이 용이하고 위생적이며, 취급시 소음이 적어 작업 환경에도 도움이 됩니다.
특수 L-RING 구조로 다단 적재가 가능하며 기존 철제 드럼과도 동일하게 취급할 수 있습니다.
강산, 강알카리 등의 화공약품에 안전하며 어떠한 기후 조건하에서도 녹, 부식이 전혀 없어 내용물의 변질이나 오염의 염려가 없습니다.
외부는 청색, 내부는 원색 (NATURAL)으로 안료 성분 등의 용출을 방지하여 내용물의 물성에 영향을 주지 않고 식품용기로 사용 시에도 위생적입니다.
높이(mm) | 920 ± 5 |
---|---|
직경(mm) | 585 ± 5 |
용량(ℓ) | 215 ± 5.0 |
중량(kg) | 10.0 ± 0.2 / 9.0 ± 0.2 |
UN표시 | 1H1 / X1.5 / 250 / |
UN표시 | 1H1 / Y1.8 / 200 / |
높이(mm) | 920 ± 5 |
---|---|
직경(mm) | 585 ± 5 |
용량(ℓ) | 215 ± 5.0 |
중량(kg) | 10.0 ± 0.2 |
UN표시 | 1H1 / X1.5 / 250 / |
높이(mm) | 920 ± 5 |
---|---|
직경(mm) | 585 ± 5 |
용량(ℓ) | 215 ± 5.0 |
중량(kg) | 8.5 ± 0.2 |
UN표시 | 1H1 / Y1.8 / 200 / |
높이(mm) | 920 ± 5 |
---|---|
직경(mm) | 585 ± 5 |
용량(ℓ) | 215 ± 5.0 |
중량(kg) | 9.0 ± 0.2 |
UN표시 | 1H1 / X1.5 / 250 / |
높이(mm) | 995 ± 5 |
---|---|
직경(mm) | 585 ± 5 |
용량(ℓ) | 220 ± 2.0 |
중량(kg) | 9,950 ± 200 |
UN표시 | 1H2 / X260 / S / |
높이(mm) | 980 ± 5 |
---|---|
직경(mm) | 585 ± 5 |
용량(ℓ) | 215 ± 2.0 |
중량(kg) | 9,950 ± 200 |
UN표시 | 1H2 / X250 / S / |
높이(mm) | 967 ± 5 |
---|---|
직경(mm) | 506 ± 5 |
용량(ℓ) | 157 ± 2.0 |
중량(kg) | 7,450 ± 200 |
UN표시 | 1H2 / X240 / S / |
※ 오픈드럼은 LID 및 철밴드를 포함한 높이, 중량임
※ 상기 Spec은 제품의 품질개선을 위하여 변경될 수 있음