Product Info
We put quality first, providing only the best products.
구분 | 높이(mm) | 넓이(mm) | 폭(mm) | 중량(g) | 용량(ℓ) | UN표시사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
M형 20L |
377 ± 5 | 295 ± 5 | 237 ± 5 | 1,250 ± 30 1,150 ± 30 |
20 -0.5, +0 | 3H1 / X1.9 / 250 / 년 / ROK / KD |
M형 22L |
410 ± 5 | 295 ± 5 | 237 ± 5 | 1,350 ± 30 1,250 ± 30 |
22 ± 0.5 | 3H1 / X1.9 / 250 / 년 / ROK / KD |
M형 25L |
366 ± 5 | 330 ± 5 | 290 ± 5 | 1,430 ± 30 1,520 ± 30 |
25 -0, +1.5 | 3H1 / X1.9 / 250 / 년 / ROK / KD |
M형 30L |
405 ± 5 | 328 ± 5 | 290 ± 5 | 1,500 ± 30 | 29.2 ± 0.5 | 3H1 / X1.9 / 250 / 년 / ROK / KD |
M형 32L |
440 ± 5 | 325 ± 5 | 290 ± 5 | 1,650 ± 30 | 31 -0, +1.0 | 3H1 / X1.9 / 250 / 년 / ROK / KD |
높이(mm) | 377 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 295 ± 5 |
폭(mm) | 237 ± 5 |
용량(ℓ) | 20 -0.5, +0 |
중량(g) | 1,250 ± 30 / 1,150 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
높이(mm) | 377 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 295 ± 5 |
폭(mm) | 237 ± 5 |
용량(ℓ) | 20 -0.5, +0 |
중량(g) | 1,250 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
높이(mm) | 377 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 295 ± 5 |
폭(mm) | 237 ± 5 |
용량(ℓ) | 20 -0.5, +0 |
중량(g) | 1,150 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
높이(mm) | 410 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 295 ± 5 |
폭(mm) | 237 ± 5 |
용량(ℓ) | 22 ± 0.5 |
중량(g) | 1,350 ± 30 / 1,250 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
높이(mm) | 410 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 295 ± 5 |
폭(mm) | 237 ± 5 |
용량(ℓ) | 22 ± 0.5 |
중량(g) | 1,350 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
높이(mm) | 410 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 295 ± 5 |
폭(mm) | 237 ± 5 |
용량(ℓ) | 22 ± 0.5 |
중량(g) | 1,350 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
높이(mm) | 366 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 330 ± 5 |
폭(mm) | 290 ± 5 |
용량(ℓ) | 25 -0, +1.5 |
중량(g) | 1,430 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
높이(mm) | 366 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 330 ± 5 |
폭(mm) | 290 ± 5 |
용량(ℓ) | 25 -0, +1.5 |
중량(g) | 1,520 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
높이(mm) | 405 ± 5 |
---|---|
넓이(mm) | 328 ± 5 |
폭(mm) | 290 ± 5 |
용량(ℓ) | 29.2 ± 0.5 |
중량(g) | 1,500 ± 30 |
UN표시 | 3H1 / X1.9 / 250 / |
※ 상기 Spec은 제품의 품질개선을 위하여 변경될 수 있음